
經(jīng)典款五菱宏光S超值版車(chē)身尺寸更長(cháng)更寬,宏光S超值版長(cháng)4400mm,大尺寸車(chē)身讓宏光S整車(chē)空間更大更舒適。


杯托、儲物盒、車(chē)門(mén)儲物槽、第三排扶手杯托、敞開(kāi)式儲物空間和中央扶手箱等貼心便捷儲物空間,讓各小物件都可以找到自己的位置,設計非常人性化。


NVH,即噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度,統稱(chēng)為車(chē)輛的NVH問(wèn)題,NVH問(wèn)題是處處存在的,根據問(wèn)題產(chǎn)生的來(lái)源又可分為發(fā)動(dòng)機NVH、車(chē)身NVH和底盤(pán)NVH三大部分,進(jìn)一步還可細分為空氣動(dòng)力NVH、空調系統NVH、道路行駛NVH、制動(dòng)系統NVH等等。它是國際汽車(chē)業(yè)各大整車(chē)制造企業(yè)和零部件企業(yè)關(guān)注的問(wèn)題之一。全車(chē)三大部位超過(guò)28處降噪提升,再創(chuàng )靜音標準。
提供車(chē)主不同車(chē)速下的助力輔助,轉向更輕松;無(wú)需由發(fā)動(dòng)機提供動(dòng)力,降低油耗,符合環(huán)保趨勢;無(wú)液壓滲油問(wèn)題,幾乎免維護。
| 車(chē)型 | 1.2L 5MT手動(dòng)檔 基本型 | 1.2L 5MT手動(dòng)檔 基本型-封窗車(chē) |
| 官方指導價(jià)(單位:元) | 45,800 | 46,650 |
| 基本參數 | ||
| 驅動(dòng)方式 | 前置后驅 | |
| 最高車(chē)速(km/h) | 120 | |
| 乘員數 | 5,7,8 | 2 |
| 排放標準 | 國六 | |
| 尺寸與質(zhì)量 | ||
| 長(cháng)/寬/高(mm) | 4390/1660/1750 | |
| 軸距(mm) | 2720 | |
| 前后輪距(mm) | 1420/1440 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1165~1185 | 1151 |
| 總質(zhì)量(kg) | 1825 | 1780 |
| 油箱容積(L) | 50 | |
| 發(fā)動(dòng)機 | ||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | LSI | |
| 排量(cc) | 1206 | |
| 綜合油耗(L/100km) | 6.6 | |
| 額定功率(kw) | 56 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 110/(3000-4000) | |
| 底盤(pán) | ||
| 前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |
| 后懸架 | 鋼板彈簧非獨立式 | |
| 制動(dòng)系統方式 | 前盤(pán)后鼓 | |
| 輪胎型號 | 175/70 R14 C | 175/70 R14 LT |
| 外觀(guān) | ||
| 鷹眼前大燈 | ● | ● |
| 獵鷹組合尾燈(帶霧燈和倒車(chē)燈) | ● | ● |
| 車(chē)門(mén)外開(kāi)拉手 | 黑色 | |
| 尾門(mén)拉手 | 黑色 | |
| 前隔柵 | 黑色 | |
| 鋁合金輪輞 | 鐵輪輞 | |
| 后擾流板 | 黑色 | |
| 內飾 | ||
| 織物座椅 | ● | ● |
| 駕駛與安全 | ||
| ABS+EBD | ● | ● |
| 助力轉向 | ● | ● |
| LED高位制動(dòng)燈 | ● | ● |
| 中門(mén)兒童鎖 | ● | - |
| 胎壓監測 | o | - |
| 舒適和便利 | ||
| 前門(mén)置物盒 | ● | ● |
| 前座椅后背置物袋 | ● | - |
| 單蒸空調 | o | o |
| 駕駛員側前窗帶一鍵式下降功能 | ● | ● |
| 前門(mén)電動(dòng)玻璃 | ● | ● |
| 中門(mén)電動(dòng)玻璃 | 手動(dòng) | - |
| 中控門(mén)鎖(前、中、尾門(mén)) | ● | ● |
| 娛樂(lè ) | ||
| 收音機+USB接口 | ● | ● |
| 車(chē)載12V電源 | ● | ● |
| 揚聲器 | 2揚聲器 | |
| 車(chē)身顏色 | 糖果白/大地棕/金屬紅/晴空銀 | |
